8 (727) 297-00-62
Казахстан, г. Алматы, Верхняя Каменка
мкр. Жанат 2, д. 36А
Прайс-лист / розница, евро, с НДС, август 2014 г. | ||||||
артикул | тип | описание | цвет | розничная цена | ||
Воздухоотводчик HUMMEL Designtechnik и заглушка HUMMEL Designtechnik 1/2 с монтажными колпачками | ![]() |
|||||
2400000102 | воздухоотводчик кнопочный/ заглушка | 1/2, набор, в комплекте с монтажными колпачками | блестящий хром | 26,00 | ||
2400000107 | воздухоотводчик кнопочный/ заглушка | 1/2, набор, в комплекте с монтажными колпачками | позолоченный | 59,50 | ||
2400000160 | воздухоотводчик кнопочный/ заглушка | 1/2, набор, в комплекте с монтажными колпачками | матовый хромированный | 28,00 | ||
2400000180 | воздухоотводчик кнопочный/ заглушка | 1/2, набор, в комплекте с монтажными колпачками | матовый никелированный | 28,00 | ||
2400000190 | воздухоотводчик кнопочный/ заглушка | 1/2, набор, в комплекте с монтажными колпачками | RAL 9016 белый | 24,50 | ||
Набор воздухоотводчик (кран Маевского), заглушка с декоративными колпачками HUMMEL Designtechnik | ||||||
2400000202 | возд-чик/ заглушка/ декор.колпачки | 1/2, набор | блестящий хром | 13,23 | ![]() |
|
2400000260 | возд-чик/ заглушка/ декор.колпачки | 1/2, набор | матовый хромированный | 15,67 | ||
2400000280 | возд-чик/ заглушка/ декор.колпачки | 1/2, набор | матовый никелированный | 15,67 | ||
2400000290 | возд-чик/ заглушка/ декор.колпачки | 1/2, набор | RAL 9016 белый | 11,32 | ||
Ключ для сброса воздуха | ||||||
2400050005 | ключ 5mm-четырех-гранник | сталь | 0,29 | |||
2400060005 | ключ 5mm-четырех-гранник | литье из цинкового сплава | позолоченный | 1,50 | ||
2400070005 | ключ 5mm-четырех-гранник | литье из цинкового сплава | хромированный | 1,07 | ||
Воздухоотводчик (кран Маевского) 1/2 с декоративным колпачком HUMMEL Designtechnik | ||||||
2400080002 | воздухоотводчик /декоративный колпачек | 1/2, приведение в действие с помощью ключа | блестящий хром | 7,70 | ![]() |
|
2400080007 | воздухоотводчик /декоративный колпачек | 1/2, приведение в действие с помощью ключа | позолоченный | 19,50 | ||
2400080060 | воздухоотводчик /декоративный колпачек | 1/2, приведение в действие с помощью ключа | матовый хромированный | 7,90 | ||
2400080080 | воздухоотводчик /декоративный колпачек | 1/2, приведение в действие с помощью ключа | матовый никелированный | 7,90 | ||
2400080090 | воздухоотводчик /декоративный колпачек | 1/2, приведение в действие с помощью ключа | RAL 9016 белый | 6,00 | ||
Заглушка с декоративным колпачком HUMMEL Designtechnik | ||||||
2400100002 | заглушка/ декоративным колпачком | 1/2" | блестящий хром | 7,00 | ![]() |
|
2400100007 | заглушка/ декоративным колпачком | 1/2 | позолоченный | 21,50 | ||
2400100060 | заглушка/ декоративным колпачком | 1/2" | матовый хромированный | 9,31 | ||
2400100080 | заглушка/ декоративным колпачком | 1/2" | матовый никелированный | 9,31 | ||
2400100090 | заглушка/ декоративным колпачком | 1/2" | RAL 9016 белый | 5,90 | ||
Заглушка декоративная HUMMEL Designtechnik |
||||||
2400120002 | заглушка декоративная | 1/2" с монтажным колпачком | блестящий хром | 7,90 | ![]() |
|
2400120007 | заглушка декоративная | 1/2" с монтажным колпачком | позолоченный | 41,90 | ||
2400120060 | заглушка декоративная | 1/2" с монтажным колпачком | матовый хромированный | 7,90 | ||
2400120080 | заглушка декоративная | 1/2" с монтажным колпачком | матовый никелированный | 7,90 | ||
2400120090 | заглушка декоративная | 1/2" с монтажным колпачком | RAL 9016 белый | 6,50 | ||
Воздухоотводчик HUMMEL Designtechnik 1/2 |
||||||
2432120002 | воздухоотводчик кнопочный | 1/2" с монтажным колпачком | блестящий хром | 16,90 | ![]() |
|
2432120007 | воздухоотводчик кнопочный | 1/2" с монтажным колпачком | позолоченный | 41,90 | ||
2432120060 | воздухоотводчик кнопочный | 1/2" с монтажным колпачком | матовый хромированный | 17,50 | ||
2432120080 | воздухоотводчик кнопочный | 1/2" с монтажным колпачком | матовый никелированный | 17,50 | ||
2432120090 | воздухоотводчик кнопочный | 1/2" с монтажным колпачком | RAL 9016 белый | 15,60 | ||
Одиночная соединительная арматура (обратная подводка),с плоским уплотнением 3/4 | ||||||
2456353502 | одиночное соединение проходное | 3/4, запорный, с ниппелем 1/2*3/4 | блестящий хром | 39,00 | ![]() |
|
2456353507 | одиночное соединение проходное | 3/4, запорный, с ниппелем 1/2*3/4 | позолоченный | 65,70 | ||
2456353560 | одиночное соединение проходное | 3/4, запорный, с ниппелем 1/2*3/4 | матовый хромированный | 44,00 | ||
2456353580 | одиночное соединение проходное | 3/4, запорный, с ниппелем 1/2*3/4 | матовый никелированный | 44,00 | ||
2456353590 | одиночное соединение проходное | 3/4, запорный, с ниппелем 1/2*3/4 | RAL 9016 белый | 39,00 | ||
2456853502 | одиночное соединение угловое | 3/4, запорный, с ниппелем 1/2*3/4 | блестящий хром | 39,00 | ![]() |
|
2456853560 | одиночное соединение угловое | 3/4, запорный, с ниппелем 1/2*3/4 | матовый хромированный | 44,00 | ||
2456853580 | одиночное соединение угловое | 3/4, запорный, с ниппелем 1/2*3/4 | матовый никелированный | 44,00 | ||
2456853590 | одиночное соединение угловое | 3/4, запорный, с ниппелем 1/2*3/4 | RAL 9016 белый | 39,00 | ||
Одиночная соединительная арматура с термостатическим клапаном 3/4 с плоским уплотнением с возможностью предварительной настройки, для термостатических головок М30*1,5 |
||||||
2480353502 | термостат. вентиль одиноч. арматуры | 3/4, проходной, запорный, с ниппелем 1/2*3/4 | блестящий хром | 44,50 | ![]() |
|
2480353507 | термостат. вентиль одиноч. арматуры | 3/4, проходной, запорный, с ниппелем 1/2*3/4 | позолоченный | 60,30 | ||
2480353560 | термостат. вентиль одиноч. арматуры | 3/4, проходной, запорный, с ниппелем 1/2*3/4 | матовый хромированный | 46,50 | ||
2480353580 | термостат. вентиль одиноч. арматуры | 3/4, проходной, запорный, с ниппелем 1/2*3/4 | матовый никелированный | 46,60 | ||
2480353590 | термостат. вентиль одиноч. арматуры | 3/4, проходной, запорный, с ниппелем 1/2*3/4 | RAL 9016 белый | 44,50 | ||
2480853502 | термостат. вентиль одиноч. арматуры | угловой, 3/4, с ниппелем 1/2*3/4 | блестящий хром | 44,50 | ![]() |
|
2480853507 | термостат. вентиль одиноч. арматуры | угловой, 3/4, с ниппелем 1/2*3/4 | позолоченный | |||
2480853560 | термостат. вентиль одиноч. арматуры | угловой, 3/4, с ниппелем 1/2*3/4 | матовый хромированный | 46,50 | ||
2480853580 | термостат. вентиль одиноч. арматуры | угловой, 3/4, с ниппелем 1/2*3/4 | матовый никелированный | 46,50 | ||
2480853590 | термостат. вентиль одиноч. арматуры | угловой, 3/4, с ниппелем 1/2*3/4 | RAL 9016 белый | 44,50 | ||
Термостатические вентили одиночной арматуры 3/4 осевые угловые, с плоским уплотнением | ||||||
2483353502 | термостат. вентиль правый | с ниппелем 1/2*3/4 | хромированный | 44,00 | ![]() |
|
2483353560 | термостат. вентиль правый | с ниппелем 1/2*3/4 | матовый хромированный | 47,90 | ||
2483353580 | термостат. вентиль правый | с ниппелем 1/2*3/4 | матовый никелированный | 47,90 | ||
2483353590 | термостат. вентиль правый | с ниппелем 1/2*3/4 | белый | 44,00 | ||
Термостатические вентили одиночной арматуры 3/4 осевые, угловые с плоским уплотнением |
||||||
2484353502 | термостат. вентиль левый | с ниппелем 1/2*3/4 | хромированный | 44,00 | ![]() |
|
2484353560 | термостат. вентиль левый | с ниппелем 1/2*3/4 | матовый хромированный | 47,90 | ||
2484353580 | термостат. вентиль левый | с ниппелем 1/2*3/4 | матовый никелированный | 47,90 | ||
2484353590 | термостат. вентиль левый | с ниппелем 1/2*3/4 | белый | 44,00 | ||
Узлы подключения для двухтрубных систем 3/4 с плоским уплотнением |
||||||
2499353502 | узел 3/4 прямой | с ниппелем 1/2*3/4 | хромированный | 69,50 | ![]() |
|
2499353560 | узел 3/4 прямой | с ниппелем 1/2*3/4 | матовый хромированный | 84,00 | ||
2499353580 | узел 3/4 прямой | с ниппелем 1/2*3/4 | матовый никелированный | 84,00 | ||
2499353590 | узел 3/4 прямой | с ниппелем 1/2*3/4 | белый | 69,50 | ||
2499853502 | узел 3/4 угловой | с ниппелем 1/2*3/4 | хромированный | 69,50 | ![]() |
|
2499853560 | узел 3/4 угловой | с ниппелем 1/2*3/4 | матовый хромированный | 84,00 | ||
2499853580 | узел 3/4 угловой | с ниппелем 1/2*3/4 | матовый никелированный | 84,00 | ||
2499853590 | узел 3/4 угловой | с ниппелем 1/2*3/4 | белый | 69,50 | ||
Узлы подключения с термостатическим клапаном для двухтрубных систем 3/4 с возможностью предварительного регулирования, плоским уплотнением, для термостатических головок М30*1,5 | ||||||
2481353502 | узел для двухтрубных систем, прямой | 3/4, запорный, с ниппелями 1/2*3/4 | хромированный | 75,50 | ||
2481353560 | узел для двухтрубных систем, прямой | 3/4, запорный, с ниппелями 1/2*3/4 | матовый хромированный | 89,50 | ||
2481353580 | узел для двухтрубных систем, прямой | 3/4, запорный, с ниппелями 1/2*3/4 | матовый никелированный | 89,50 | ||
2481353590 | узел для двухтрубных систем, прямой | 3/4, запорный, с ниппелями 1/2*3/4 | белый с плоским уплотнением 3/4 | 75,50 | ||
2481853502 | узел 3/4 для двухтрубных систем угловой | 3/4, запорный, с ниппелями 1/2*3/4 | хромированный с плоским уплотнением | 75,50 | ![]() |
|
2481853560 | узел 3/4 для двухтрубных систем угловой | 3/4, запорный, с ниппелями 1/2*3/4 | матовый хромированный | 89,50 | ||
2481853580 | узел 3/4 для двухтрубных систем угловой | 3/4, запорный, с ниппелями 1/2*3/4 | матовый никелированный | 89,50 | ||
2481853590 | узел 3/4 для двухтрубных систем угловой | 3/4, запорный, с ниппелями 1/2*3/4 | белый с плоским уплотнением 3/4 | 75,50 | ||
Узлы для одно-двухтрубных систем с термостатическим клапаном с возможностью слива и с байпасом, с возможностью предварительной настройки, для термостатических головок М30*1,5 | ||||||
2482353502 | узел 3/4 прямой | 3/4, запорный, с ниппелями 1/2*3/4 | хромированный | 118,00 | ![]() |
|
2482353560 | узел 3/4 прямой | 3/4, запорный, с ниппелями 1/2*3/4 | матовый хромированный | 132,00 | ||
2482353580 | узел 3/4 прямой | 3/4, запорный, с ниппелями 1/2*3/4 | матовый никелированный | 132,00 | ||
2482353590 | узел 3/4 прямой | 3/4, запорный, с ниппелями 1/2*3/4 | белый | 118,00 | ||
2482853502 | узел 3/4 угловой | 3/4, запорный, с ниппелями 1/2*3/4 | хромированный | 118,00 | ![]() |
|
2482853560 | узел 3/4 угловой | 3/4, запорный, с ниппелями 1/2*3/4 | матовый хромированный | 132,00 | ||
2482853580 | узел 3/4 угловой | 3/4, запорный, с ниппелями 1/2*3/4 | матовый никелированный | 132,00 | ||
2482853590 | узел 3/4 угловой | 3/4, запорный, с ниппелями 1/2*3/4 | белый | 118,00 | ||
Переходники (специальные модели для серии HUMMEL Designtechnik) |
||||||
2558123401 | присоединительный ниппель | 1/2" x 3/4" | никелированная латунь | 1,05 | ![]() ![]() |
|
2455340000 | конусная вставка | для перехода на евроконус | полированная латунь | 0,44 | ||
Декоративные розетки-крышки | ||||||
2612500002 | розетка-крышка двойная | пластик, хромированная | 50mm расстояние между осями | 2,90 | ![]() |
|
2612500060 | розетка-крышка двойная | пластик, матовая хромированная | 50mm расстояние между осями | 2,90 | ||
2612500080 | розетка-крышка двойная | пластик, матовая никелированная | 50mm расстояние между осями | 2,90 | ||
2612500090 | розетка-крышка двойная | пластик, белая | 50mm расстояние между осями | 1,10 | ||
2612500003 | розетка-крышка двойная | пластик. "слоновая кость" | 50mm расстояние между осями | 1,10 | ![]() |
|
2612500004 | розетка-крышка двойная | пластик, бежевая | 50mm расстояние между осями | 1,10 | ||
2612500005 | розетка-крышка двойная | пластик, цвет "орех" | 50mm расстояние между осями | 1,10 | ||
2613500090 | розетка-крышка одиночная | пластик, белая | под трубу 15 мм | 0,85 | ||
2613500002 | розетка-крышка одиночная | пластик, хромированная | под трубу 15 мм | 2,50 | ![]() |
|
2613500060 | розетка-крышка одиночная | пластик, матовая хромированная | под трубу 15 мм | 2,50 | ||
2613500080 | розетка-крышка одиночная | пластик, матовая никелированная | под трубу 15 мм | 2,50 | ||
2613500003 | розетка-крышка одиночная | пластик. "слоновая кость" | под трубу 15 мм | 0,85 | ||
2613500004 | розетка-крышка одиночная | пластик, бежевая | под трубу 15 мм | 0,85 | ||
2613500005 | розетка-крышка одиночная | пластик, цвет "орех" | под трубу 15 мм | 0,85 | ||
2613500190 | розетка-крышка одиночная | пластик, белая | под трубу 16 мм | 0,85 | ||
2613500102 | розетка-крышка одиночная | пластик, хромированная | под трубу 16 мм | 2,50 | ||
Термостатические головки М30*1,5 | ||||||
2907301502 | Термостатическая головка M30 x 1,5 | блестящий хром | 34,50 | ![]() |
||
2907301507 | Термостатическая головка M30 x 1,5 | позолоченный | 55,00 | |||
2907301560 | Термостатическая головка M30 x 1,5 | матовый хромированный | 55,00 | |||
2907301580 | Термостатическая головка M30 x 1,5 | матовый никелированный | 55,00 | |||
2600000111 | Термостатическая головка M30 x 1,6 | античная бронза | 68,50 | |||
2907301590 | Термостатическая головка M30 x 1,5 | RAL 9016 белый | 22,50 | |||
2909000599 | Адаптор для клапанов | Danfoss RA, RAV, RAVL | М30*1,5 мм., пластик | 10,59 | ||
Зажимные винтовые соединения EKV-M 3/4 для арматуры HUMMEL Designtechnik для медных, хромированных труб 15 мм, в практичном двойном комплекте | ||||||
2855000402 | винтовое соединение EKV-M 3/4 | с уплотнением EPDM, комплект из 2 шт. | хромированное | 19,50 | ![]() |
|
2855000407 | винтовое соединение EKV-M 3/4 | с уплотнением EPDM, комплект из 2 шт. | позолоченное | 41,90 | ||
2855000460 | винтовое соединение EKV-M 3/4 | с уплотнением EPDM, комплект из 2 шт. | матовое хромированное | 19,50 | ||
2855000480 | винтовое соединение EKV-M 3/4 | с уплотнением EPDM, комплект из 2 шт. | матовое никелированное | 19,50 | ||
2855000490 | винтовое соединение EKV-M 3/4 | с уплотнением EPDM, комплект из 2 шт. | белое | 12,90 | ||
Зажимные винтовые соединения МKV-К 3/4 16*2 для арматуры HUMMEL Designtechnik для металлопластиковых, пластиковых труб, со встроенной пластиковой вставкой и втулкой, в практичном двойном комплекте! | ||||||
2862160202 | зажимное винтовое соединение МKV-К 3/4 16*2 для металлопласт., пласт. Труб, комплект 2 шт. | хромированное | 20,90 | ![]() |
||
2862160207 | зажимное винтовое соединение МKV-К 3/4 16*2 для металлопласт., пласт. Труб, комплект 2 шт. | позолоченное | 44,90 | |||
2862160260 | зажимное винтовое соединение МKV-К 3/4 16*2 для металлопласт., пласт. Труб, комплект 2 шт. | матовое хромированное | 22,00 | |||
2862160280 | зажимное винтовое соединение МKV-К 3/4 16*2 для металлопласт., пласт. Труб, комплект 2 шт. | матовое никелированное | 22,00 | |||
2862160290 | зажимное винтовое соединение МKV-К 3/4 16*2 для металлопласт., пласт. Труб, комплект 2 шт. | белое | 15,50 |